| 序号 | 课程名称 | 机房人时数 |
| 1 | 计算机辅助设计与制造 | 9430 |
| 2 | 平面设计软件基础 | 5962 |
| 3 | 企业形象设计 | 8164 |
| 4 | 网站形象策划与设计 | 1312 |
| 5 | 计算机应用基础2 | 98810 |
| 6 | 脚本程序设计 | 2916 |
| 7 | 信息技术应用 | 2120 |
| 8 | 物联网技术 | 2756 |
| 9 | 数据结构 | 1160 |
| 10 | 数学实验(2) | 12680 |
| 11 | 应用软件开发实践 | 1008 |
| 12 | 摄像技术与后期剪辑 | 4930 |
| 13 | 笔记本电脑系统应用维护服务 | 960 |
| 14 | 智能手机应用与维护服务 | 960 |
| 15 | 电脑动画与广告制作 | 3760 |
| 16 | WEB开发技术 | 4134 |
| 17 | 面向过程程序设计 | 2670 |
| 18 | 图标设计(2) | 960 |
| 19 | 网站制作技术 | 1200 |
| 20 | 网页设计 | 1080 |
| 21 | 建筑识图与制图 | 1192 |
| 22 | Office高效办公技巧 | 1320 |
| 23 | 制图测绘 | 1490 |
| 24 | 移动应用软件开发 | 2520 |
| 25 | 单片机与嵌入式系统 | 6620 |
| 26 | Access数据库全攻略 | 1590 |
| 27 | 视听语言 | 2346 |
| 28 | 会计实验 | 1384 |
| 29 | 图像处理 | 980 |
| 30 | 广告编排设计(1) | 3816 |
| 31 | 现代办公技术 | 1560 |
| 32 | 网络广播实作1 | 2808 |
| 33 | 国际货物运输与保险 | 7288 |
| 34 | 网络管理与安全 | 4992 |
| 35 | 局域网组网实践 | 1378 |
| 36 | 广告创意 | 2650 |
| 37 | 工程制图基础 | 4134 |
| 38 | 网络服务配置 | 2756 |
| 39 | 插画 | 1192 |
| 40 | 互联网技术 | 1320 |
| 41 | 大学物理实验 | 2386 |
| 42 | 考证及培训 | 4470 |
2017-2018学年第二学期校计算中心开课情况.xlsx