| 序号 | 课程名称 | 机房人时数 |
| 1 | 计算机应用基础1 | 129008 |
| 2 | 计算机导论 | 12896 |
| 3 | 影视广告制作 | 6912 |
| 4 | Web开发技术 | 960 |
| 5 | 移动应用软件开发 | 640 |
| 6 | 程序设计基础 | 1408 |
| 7 | 设计基础 | 3312 |
| 8 | 电路制图与CAD技术 | 1280 |
| 9 | 服务器配置实践 | 2176 |
| 10 | 外贸单证 | 2304 |
| 11 | C语言程序设计 | 15272 |
| 12 | Java程序设计 | 1600 |
| 13 | 网页设计 | 3200 |
| 14 | 数据库技术 | 3200 |
| 15 | 新媒体技术与应用 | 4192 |
| 16 | 数字媒体导论 | 1216 |
| 17 | 数学实验(1) | 20496 |
| 18 | 创意表现软件基础2 | 4480 |
| 19 | 广告编排设计(2) | 5440 |
| 20 | 二维动画设计实践(1) | 6720 |
| 21 | 计算机程序设计基础 | 6016 |
| 22 | 计算机网络技术 | 1326 |
| 23 | 图标设计(1) | 960 |
| 24 | 外贸函电 | 4176 |
| 25 | 3D游戏美术设计与制作 | 864 |
| 26 | 三维游戏角色表现(1) | 1056 |
| 27 | 视频后期制作 | 2688 |
| 28 | 动态图形设计 | 1024 |
| 29 | 计算机动画原理 | 2816 |
| 30 | 控制系统集成技术 | 1216 |
| 31 | 数控高级编程与加工 | 832 |
| 32 | CAD/CAM | 1520 |
| 33 | 机电作品设计与制作 | 2208 |
| 34 | AUTOCAD | 2304 |
| 35 | VR游戏鉴赏 | 1600 |
| 36 | 数控加工与编程(1) | 2240 |
| 37 | 大中型PLC应用技术 | 768 |
| 38 | 国际货物运输与保险 | 800 |
| 39 | 互动程序设计基础 | 1536 |
| 40 | 工程图学 | 400 |
| 41 | 工程制图(AutoCAD) | 5952 |
| 42 | 程序设计基础(python语言) | 2736 |
| 43 | 电脑图形图像软件 | 2208 |
| 44 | 前端网页制作与鉴赏 | 1600 |
| 45 | 操作系统 | 5600 |
| 46 | 工程制图与CAD(1) | 864 |
2018-2019学年第一学期校计算中心开课情况.xlsx